Plinti per pali da illuminazione (Hmax = 10.25 ml)
Plinti per pali da illuminazione in calcestruzzo vibrato con pozzetto incorporato
CODICE | DIMENSIONI ESTERNE (cm) | DIMENSIONI POZZETTO (cm) | DIMENSIONI FORI (cm) | PESO CAD. (kg) | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Ø 1 | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | ||
PP 080 | 81 | 117 | 90 | 44 | 28 | 85 | 39 | 52 | 55 | 5 | 35 | 15 | 26 | 13 | 15 | - | 1750 |
24 | 6 | ||||||||||||||||
PP 081 | 81 | 117 | 90 | 44 | 28 | 85 | 39 | 52 | 55 | 5 | 35 | 15 | 26 | 13 | 15 | 10 | 1725 |
24 | 6 | ||||||||||||||||
Hmax palo di illuminazione con sbraccio = 9.90 m. Hmax palo di illuminazione senza sbraccio = 10.25 m. N.B.L'altezza del palo può aumentare in funzione delle condizioni di ubicazione. Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico. |