Chiusini quadrati transitabili
Chiusini quadrati transitabili in C.A.V. con botola d'ispezione
CODICE | DIMENSIONI (cm) | DIMENSIONI FORI (cm) | PESO CAD. (kg) | |||
A | B | C | D | E | ||
*CT 050 | 50 | 15 | 28 | 40 | 7.5 | 90 |
*CT 060 | 60 | 15 | 28 | 40 | 7.5 | 126 |
*CT 070 | 70 | 15 | 45 | 58 | 7.5 | 180 |
*CT 080 | 80 | 15 | 45 | 58 | 7.5 | 240 |
CT 100 | 100 | 20 | 50 | 65 | 10 | 500 |
CT 124 | 124 | 20 | 50 | 65 | 10 | 785 |
CT 125 | Ø124 | 20 | 50 | 65 | 10 | 585 |
CT 150 | 150 | 20 | 50 | 65 | 10 | 1155 |
CT 180 | 180 | 20 | 50 | 65 | 10 | 1680 |
* Disponibli con botola d'ispezione anche a griglia. |