Chiusini quadrati pedonabili
Chiusini quadrati pedonabili in C.A.V. con botola d'ispezione
CODICE | DIMENSIONI | DIMENSIONI FORI | PESO CAD. (kg) |
RESI IN PACCHI DA (pz.) |
||
A | B | C | D | |||
*CP 032 | 32 | 6 | 15 | 22 | 15 | 90 |
*CP 040 | 38 | 6.5 | 20 | 28 | 25 | 60 |
*CP 050 | 50 | 7 | 30 | 38 | 40 | 40 |
*CP 060 | 60 | 6 | 36 | 43 | 52 | 40 |
*CP 070 | 70 | 8 | 48 | 56 | 91 | 6 |
*CP 080 | 80 | 8 | 48 | 56 | 120 | 6 |
CP 100 | 100 | 10 | 53 | 62 | 250 | 6 |
CP 124 | 124 | 10 | 53 | 62 | 382 | 6 |
CP 140 | 140 | 10 | 53 | 62 | 485 | 5 |
CP 160 | 160 | 10 | 53 | 62 | 635 | 5 |
* Disponibile con botola d'ispezione anche a griglia. |