Chiusini circolari pedonabili
Chiusini circolari pedonabili in C.A.V. con botola d'ispezione
CODICE | DIMENSIONI (cm) | DIMENSIONI FORI (cm) | PESO CAD. (kg) | ||
Ø | B | Ø1 | Ø2 | ||
CC 094 | 94 | 10 | 50 | 60 | 165 |
CC 114 | 114 | 10 | 50 | 60 | 245 |
CC 136 | 136 | 10 | 50 | 60 | 345 |
CC 166 | 166 | 10 | 50 | 60 | 510 |
CC 225 | 225 | 10 | 50 | 60 | 935 |
* Disponibile con botola d'ispezione anche a griglia. |